Swap Rates
| Forex Cross | Value Dates | Swap Points | ||
|---|---|---|---|---|
| From | To | Long Positions | Short Positions | |
| AUDCAD | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | -0.000162 | -0.000284 |
| AUDJPY | 21-Nov-2008 | 25-Nov-2008 | -0.0291 | -0.0396 |
| AUDNZD | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.000229 | 0.000061 |
| AUDUSD | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | -0.000208 | -0.000285 |
| CADCHF | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | -0.00008 | -0.000197 |
| CADJPY | 21-Nov-2008 | 25-Nov-2008 | -0.0093 | -0.0221 |
| CHFJPY | 21-Nov-2008 | 25-Nov-2008 | 0.0054 | -0.0093 |
| CHFNOK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.002444 | 0.001591 |
| EURAUD | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.000591 | 0.000348 |
| EURCAD | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.000045 | -0.000137 |
| EURCHF | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | -0.00018 | -0.000356 |
| EURCZK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.0038 | -0.00208 |
| EURDKK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.002079 | 0.001024 |
| EURGBP | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.000028 | -0.000064 |
| EURJPY | 21-Nov-2008 | 25-Nov-2008 | -0.0211 | -0.0396 |
| EURNOK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.002021 | 0.000942 |
| EURSEK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.001093 | -0.000237 |
| EURUSD | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | -0.000125 | -0.000268 |
| GBPAUD | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.000734 | 0.000436 |
| GBPCAD | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.000087 | -0.000136 |
| GBPCHF | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | -0.00018 | -0.0004 |
| GBPDKK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.004102 | 0.0014 |
| GBPJPY | 21-Nov-2008 | 25-Nov-2008 | -0.0211 | -0.0435 |
| GBPNOK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.002617 | 0.001126 |
| GBPNZD | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.001214 | 0.000945 |
| GBPSEK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.001696 | -0.000197 |
| GBPSGD | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.00001 | -0.000534 |
| GBPUSD | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | -0.00013 | -0.000288 |
| NOKSEK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | -0.000032 | -0.000256 |
| NZDCAD | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | -0.000213 | -0.000312 |
| NZDCHF | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | -0.000303 | -0.00039 |
| NZDJPY | 21-Nov-2008 | 25-Nov-2008 | -0.0327 | -0.0417 |
| NZDUSD | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | -0.000258 | -0.000317 |
| USDCAD | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.00008 | 0.000023 |
| USDCHF | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.000045 | -0.000084 |
| USDCZK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.00623 | 0.00163 |
| USDDKK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.002709 | 0.001661 |
| USDJPY | 21-Nov-2008 | 25-Nov-2008 | 0.0033 | -0.0111 |
| USDNOK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.00279 | 0.001815 |
| USDSEK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.002449 | 0.00118 |
| USDSGD | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.000213 | -0.000126 |
| NOKJPY | 21-Nov-2008 | 25-Nov-2008 | -0.00505 | -0.00765 |
| USDPLN | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.001731 | 0.000927 |
| SGDJPY | 21-Nov-2008 | 25-Nov-2008 | 0.0053 | -0.0149 |
| USDZAR | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.01195 | 0.009202 |
| CHFSEK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.002227 | 0.001087 |
| CHFDKK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.002395 | 0.001461 |
| EURPLN | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.001506 | 0.000639 |
| USDHKD | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.000332 | -0.000598 |
| USDKRW | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.013 | -0.092 |
| USDMYR | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.001037 | 0.000719 |
| USDMXN | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.013572 | 0.008747 |
| USDPHP | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.02144 | 0.00976 |
| USDSAR | 24-Nov-2008 | 25-Nov-2008 | 0.000388 | 0.000252 |
| USDTHB | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.01131 | 0.00758 |
| USDTWD | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.00036 | -0.00258 |
| USDEGP | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.000061 | -0.000439 |
| USDIDR | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 7.52 | 6.37 |
| USDJOD | 24-Nov-2008 | 25-Nov-2008 | 0.000027 | -0.000001 |
| USDKWD | 24-Nov-2008 | 25-Nov-2008 | 0.000016 | 0 |
| USDMAD | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.000088 | -0.000636 |
| USDOMR | 24-Nov-2008 | 25-Nov-2008 | 0.00001 | -0.000008 |
| USDQAR | 24-Nov-2008 | 25-Nov-2008 | 0.000055 | -0.000356 |
| USDAED | 24-Nov-2008 | 25-Nov-2008 | 0.001185 | 0.000517 |
| USDBHD | 24-Nov-2008 | 25-Nov-2008 | 0.000017 | 0 |
| NOKDKK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.000171 | -0.0001 |
| SEKDKK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.000191 | 0.000021 |
| EURHUF | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.2914 | 0.0973 |
| EURNZD | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.000996 | 0.000679 |
| EURZAR | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.012291 | 0.008677 |
| USDBRL | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.00287 | 0.00259 |
| USDHUF | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.2644 | 0.1127 |
| USDINR | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.0239 | 0.0193 |
| USDISK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | -0.0414 | -3.0046 |
| USDCNY | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.000078 | -0.000556 |
| SEKJPY | 21-Nov-2008 | 25-Nov-2008 | -0.0027 | -0.00518 |
| EURMXN | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.014405 | 0.008195 |
| ISKDKK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | -0.000043 | -0.000049 |
| CADDKK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.001585 | 0.00081 |
| AUDDKK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.000237 | -0.000488 |
| NZDDKK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | -0.000232 | -0.000715 |
| PLNJPY | 21-Nov-2008 | 25-Nov-2008 | -0.01318 | -0.02491 |
| PLNDKK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.0001 | -0.000206 |
| HKDDKK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.000343 | 0.00022 |
| SGDDKK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.001602 | 0.001106 |
| DKKJPY | 21-Nov-2008 | 25-Nov-2008 | -0.00578 | -0.01078 |
| USDILS | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.001083 | 0.000661 |
| EURSGD | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | -0.000034 | -0.00048 |
| EUREGP | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | -0.001265 | -0.002136 |
| GBPEGP | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | -0.000844 | -0.001877 |
| AUDCHF | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | -0.000268 | -0.000377 |
| GBPZAR | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.015015 | 0.010443 |
| AUDHKD | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | -0.001647 | -0.002473 |
| GBPHKD | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | -0.001074 | -0.002518 |
| NZDNOK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | -0.000312 | -0.001007 |
| SEKCAD | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | -0.000008 | -0.000037 |
| EURHKD | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | -0.001094 | -0.002309 |
| CADNOK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.001541 | 0.000705 |
| CHFPLN | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.001473 | 0.000804 |
| GBPHUF | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.3485 | 0.121 |
| EURISK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.2068 | 0.1841 |
| USDLTL | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.000698 | 0.000099 |
| EURLTL | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.000202 | -0.000662 |
| USDEEK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.005998 | 0.004219 |
| EUREEK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.004452 | 0.001701 |
| USDHRK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.00883 | 0.008069 |
| EURHRK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.009662 | 0.008474 |
| USDLVL | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.000194 | 0.000094 |
| EURLVL | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.000104 | -0.000045 |
| USDSKK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.00566 | -0.00485 |
| EURSKK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.00236 | -0.01098 |
| USDDZD | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.000687 | -0.00496 |
| USDIRR | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.11 | -0.78 |
| USDIQD | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.02 | -0.1 |
| USDLBP | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.02 | -0.12 |
| USDLYD | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.000014 | -0.000099 |
| USDSYP | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.0006 | -0.0043 |
| USDTND | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.000015 | -0.000102 |
| USDYER | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.0024 | -0.0163 |
| EURAED | 24-Nov-2008 | 25-Nov-2008 | 0.000039 | -0.000281 |
| EURBHD | 24-Nov-2008 | 25-Nov-2008 | -0.000009 | -0.000037 |
| EURJOD | 24-Nov-2008 | 25-Nov-2008 | -0.000024 | -0.00007 |
| EURKWD | 24-Nov-2008 | 25-Nov-2008 | -0.000001 | -0.000026 |
| EUROMR | 24-Nov-2008 | 25-Nov-2008 | -0.000018 | -0.000048 |
| EURQAR | 24-Nov-2008 | 25-Nov-2008 | 0.000095 | -0.000374 |
| EURSAR | 24-Nov-2008 | 25-Nov-2008 | 0.000182 | -0.000041 |
| EURIQD | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | -0.26 | -0.46 |
| EURLBP | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | -0.343388 | -0.579569 |
| XAUUSD | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.0653 | -0.0033 |
| XAGUSD | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.000715 | -0.000151 |
| NZDSGD | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | -0.000295 | -0.000503 |
| GBPPLN | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.001939 | 0.000731 |
| HKDJPY | 21-Nov-2008 | 25-Nov-2008 | 0.000857 | -0.001252 |
| USDRUB | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.010383 | 0.004616 |
| AUDCZK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | -0.00146 | -0.00432 |
| AUDHUF | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.1142 | 0.0152 |
| AUDPLN | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.000346 | -0.000197 |
| AUDSGD | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | -0.000233 | -0.000474 |
| AUDTHB | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.0006 | -0.0026 |
| CHFCZK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.00547 | 0.0015 |
| CHFHUF | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.2215 | 0.0956 |
| CHFZAR | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.009936 | 0.007185 |
| DKKCZK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | -0.00033 | -0.00084 |
| DKKHUF | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.0229 | 0.0048 |
| DKKTHB | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | -0.0001 | -0.001 |
| DKKZAR | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.001383 | 0.000882 |
| EURTHB | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.005893 | -0.00033 |
| GBPCZK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.00515 | -0.00197 |
| GBPTHB | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.011303 | 0.003917 |
| NZDCZK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | -0.00284 | -0.00442 |
| NZDHUF | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.055 | -0.0028 |
| NZDPLN | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | -0.000083 | -0.000347 |
| NZDSEK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | -0.000728 | -0.001317 |
| NZDTHB | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | -0.003267 | -0.005793 |
| THBJPY | 21-Nov-2008 | 25-Nov-2008 | -0.000755 | -0.001238 |
| EURTRY | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.002951 | 0.002109 |
| USDTRY | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.000858 | 0.000636 |
| GBPAED | 24-Nov-2008 | 25-Nov-2008 | 0.0002 | -0.0002 |
| GBPKWD | 24-Nov-2008 | 25-Nov-2008 | 0.0002 | -0.0001 |
| GBPMXN | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.0175 | 0.0101 |
| XAUEUR | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.1868 | 0.1122 |
| XAUJPY | 21-Nov-2008 | 25-Nov-2008 | 12.43 | 0.61 |
| XAGEUR | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.0023 | 0.0013 |
| XAGJPY | 21-Nov-2008 | 25-Nov-2008 | 0.1429 | -0.0063 |
| XAUAUD | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.4949 | 0.3479 |
| PLNSEK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | -0.000083 | -0.00046 |
| XAGAUD | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.006 | 0.0041 |
| ZARJPY | 21-Nov-2008 | 25-Nov-2008 | -0.0104 | -0.0133 |
| TRYDKK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | -0.003076 | -0.003743 |
| XAGHKD | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.005963 | -0.002988 |
| XAUHKD | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.5432 | -0.1718 |
| AUDTRY | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.001246 | 0.000787 |
| CADTRY | 20-Nov-2008 | 21-Nov-2008 | 0.000634 | 0.000452 |
| CHFTRY | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.002206 | 0.00162 |
| CHFSGD | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.000196 | -0.000084 |
| GBPTRY | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.003548 | 0.002501 |
| NZDTRY | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.00089 | 0.000704 |
| NZDZAR | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.003545 | 0.001939 |
| CHFTHB | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.0068 | 0.0025 |
| MXNJPY | 21-Nov-2008 | 25-Nov-2008 | -0.0055 | -0.0067 |
| TRYJPY | 21-Nov-2008 | 25-Nov-2008 | -0.089 | -0.1039 |
| AUDZAR | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.004885 | 0.002927 |
| CADPLN | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.00108 | 0.000418 |
| CADMXN | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.00599 | 0.005072 |
| CHFSKK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.00512 | -0.00372 |
| GBPSKK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.00354 | -0.01238 |
| SGDHKD | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.000391 | -0.00085 |
| AUDSEK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | -0.000445 | -0.001339 |
| USDRON | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.002611 | 0.002069 |
| EURRON | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.002515 | 0.001707 |
| GBPILS | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.000941 | 0.000117 |
| EEKDKK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.000017 | -0.000063 |
| HRKDKK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | -0.001098 | -0.001264 |
| ILSDKK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.000304 | 0.000111 |
| LTLDKK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.00072 | 0.000197 |
| LVLDKK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.002144 | 0.000043 |
| ISKJPY | 21-Nov-2008 | 25-Nov-2008 | -0.00177 | -0.00197 |
| MXNDKK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | -0.0001 | -0.000154 |
| NZDMXN | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.001384 | 0.000526 |
| AUDNOK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.000046 | -0.000662 |
| CHFMXN | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.011425 | 0.007344 |
| AUDMXN | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.005302 | 0.002032 |
| EURRUB | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.028288 | 0.010018 |
| SARDKK | 24-Nov-2008 | 25-Nov-2008 | 0.000089 | 0.000018 |
| SKKDKK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.000065 | 0.00003 |
| XAGDKK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 0.024808 | 0.018266 |
| XAUDKK | 21-Nov-2008 | 24-Nov-2008 | 2.0162 | 1.4981 |







