Swap Rates
| Forex Cross | Value Dates | Swap Points | ||
|---|---|---|---|---|
| From | To | Long Positions | Short Positions | |
| AUDCAD | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | -0.000079 | -0.000112 |
| AUDJPY | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | -0.0071 | -0.0101 |
| AUDNZD | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | -0.000024 | -0.00007 |
| AUDUSD | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | -0.000077 | -0.000107 |
| CADCHF | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000014 | -0.000025 |
| CADJPY | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.0013 | -0.0018 |
| CHFJPY | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.0018 | -0.0013 |
| CHFNOK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.00037 | 0.000169 |
| EURAUD | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000176 | 0.000127 |
| EURCAD | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000021 | -0.000025 |
| EURCHF | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000016 | -0.000035 |
| EURCZK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.001 | 0.00006 |
| EURDKK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000222 | -0.000032 |
| EURGBP | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.00002 | -0.000008 |
| EURJPY | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.0016 | -0.0025 |
| EURNOK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000469 | 0.000209 |
| EURSEK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.00014 | -0.00017 |
| EURUSD | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.00002 | -0.000022 |
| GBPAUD | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000183 | 0.000128 |
| GBPCAD | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000013 | -0.000038 |
| GBPCHF | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000006 | -0.00005 |
| GBPDKK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000188 | -0.000092 |
| GBPJPY | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.0008 | -0.0037 |
| GBPNOK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000457 | 0.00017 |
| GBPNZD | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000159 | 0.000089 |
| GBPSEK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000082 | -0.000262 |
| GBPSGD | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000038 | -0.000044 |
| GBPUSD | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000012 | -0.000034 |
| NOKSEK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | -0.000032 | -0.000074 |
| NZDCAD | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | -0.000034 | -0.00006 |
| NZDCHF | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | -0.000039 | -0.000068 |
| NZDJPY | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | -0.0032 | -0.0055 |
| NZDUSD | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | -0.000034 | -0.000057 |
| USDCAD | 09-Mar-2010 | 10-Mar-2010 | 0.000016 | -0.000018 |
| USDCHF | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000012 | -0.000026 |
| USDCZK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.00075 | 0.00005 |
| USDDKK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000166 | -0.00002 |
| USDJPY | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.0012 | -0.0018 |
| USDNOK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000348 | 0.000157 |
| USDSEK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000107 | -0.000121 |
| USDSGD | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000036 | -0.000019 |
| NOKJPY | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | -0.00044 | -0.00098 |
| USDPLN | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000266 | 0.000154 |
| SGDJPY | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.0008 | -0.002 |
| USDZAR | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.00157 | 0.001288 |
| CHFSEK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000155 | -0.000085 |
| CHFDKK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000197 | 0.000002 |
| EURPLN | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000361 | 0.000208 |
| USDHKD | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000075 | -0.000176 |
| USDKRW | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.001 | 0 |
| USDMYR | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000356 | 0.000231 |
| USDMXN | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.001219 | 0.00038 |
| USDPHP | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.00001 | 0 |
| USDSAR | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000086 | -0.000105 |
| USDTHB | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.00052 | -0.00064 |
| USDTWD | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.00001 | 0 |
| USDEGP | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000087 | -0.000109 |
| USDIDR | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.01 | 0 |
| USDJOD | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000051 | -0.000015 |
| USDKWD | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000019 | -0.000006 |
| USDMAD | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000001 | 0 |
| USDOMR | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000025 | -0.000008 |
| USDQAR | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000235 | -0.000073 |
| USDAED | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000201 | -0.000102 |
| USDBHD | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000027 | -0.000008 |
| NOKDKK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | -0.00001 | -0.000044 |
| SEKDKK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000025 | -0.000003 |
| EURHUF | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.0395 | 0.0267 |
| EURNZD | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000157 | 0.000094 |
| EURZAR | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.002134 | 0.00175 |
| USDBRL | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.00037 | 0.00028 |
| USDHUF | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.0291 | 0.0197 |
| USDINR | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.0001 | 0 |
| USDISK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.0109 | -0.0158 |
| USDCNY | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000109 | -0.000135 |
| SEKJPY | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.00019 | -0.00025 |
| EURMXN | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.00165 | 0.000508 |
| ISKDKK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000002 | -0.00001 |
| CADDKK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.00017 | -0.000021 |
| AUDDKK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | -0.000347 | -0.000527 |
| NZDDKK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | -0.000128 | -0.000267 |
| PLNJPY | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | -0.0018 | -0.00313 |
| PLNDKK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | -0.000075 | -0.000159 |
| HKDDKK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000027 | 0.000001 |
| SGDDKK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000126 | -0.000058 |
| DKKJPY | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.00003 | -0.00058 |
| USDILS | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000153 | 0.000008 |
| EURSGD | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000048 | -0.000027 |
| EUREGP | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000115 | -0.000152 |
| GBPEGP | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.00007 | -0.000225 |
| AUDCHF | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | -0.000087 | -0.000123 |
| GBPZAR | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.002282 | 0.001857 |
| AUDHKD | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | -0.000639 | -0.000883 |
| GBPHKD | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000026 | -0.000353 |
| NZDNOK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | -0.00002 | -0.000163 |
| EURHKD | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000096 | -0.000246 |
| CADNOK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000348 | 0.000151 |
| CHFPLN | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.00027 | 0.000154 |
| GBPHUF | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.0416 | 0.0275 |
| EURISK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.0147 | -0.0216 |
| USDLTL | 10-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.000229 | -0.00018 |
| EURLTL | 10-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.000303 | -0.000255 |
| USDEEK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.002171 | 0.001291 |
| EUREEK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.002951 | 0.001751 |
| USDHRK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000233 | -0.00003 |
| EURHRK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000313 | -0.000045 |
| USDLVL | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000024 | -0.000003 |
| EURLVL | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000032 | -0.000004 |
| USDSKK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.0015 | 0.0005 |
| EURSKK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.00203 | 0.00066 |
| USDDZD | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000001 | 0 |
| USDIRR | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.01 | 0 |
| USDIQD | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.01 | 0 |
| USDLBP | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.01 | 0 |
| USDLYD | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0 | 0 |
| USDSYP | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.0001 | 0 |
| USDTND | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000001 | 0 |
| USDYER | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.0001 | 0 |
| EURAED | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000322 | -0.000028 |
| EURBHD | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000013 | -0.000009 |
| EURJOD | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000073 | -0.00002 |
| EURKWD | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000019 | -0.000002 |
| EUROMR | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000009 | -0.00001 |
| EURQAR | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000421 | 0.000175 |
| EURSAR | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000134 | -0.000081 |
| EURIQD | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.01 | 0 |
| EURLBP | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000001 | 0 |
| XAUUSD | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.0269 | -0.0169 |
| XAGUSD | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000843 | -0.000159 |
| NZDSGD | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | -0.000037 | -0.000078 |
| GBPPLN | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000369 | 0.0002 |
| HKDJPY | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000238 | -0.000164 |
| USDRUB | 09-Mar-2010 | 10-Mar-2010 | 0.004316 | 0.00248 |
| AUDCZK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | -0.00103 | -0.0017 |
| AUDHUF | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.0087 | -0.0002 |
| AUDPLN | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | -0.000017 | -0.000124 |
| AUDSGD | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | -0.000095 | -0.000148 |
| AUDTHB | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | -0.0025 | -0.0037 |
| CHFCZK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.00084 | 0.00012 |
| CHFHUF | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.0286 | 0.0191 |
| CHFZAR | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.00152 | 0.001228 |
| DKKCZK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.0001 | -0.00005 |
| DKKHUF | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.005 | 0.003 |
| DKKTHB | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.0001 | -0.0003 |
| DKKZAR | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000273 | 0.000215 |
| EURTHB | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000681 | -0.000892 |
| GBPCZK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.00091 | -0.00013 |
| GBPTHB | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000414 | -0.001326 |
| NZDCZK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | -0.00032 | -0.00084 |
| NZDHUF | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.0117 | 0.0048 |
| NZDPLN | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.00006 | -0.000024 |
| NZDSEK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | -0.000243 | -0.000414 |
| NZDTHB | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | -0.0011 | -0.00196 |
| THBJPY | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000048 | -0.000057 |
| EURTRY | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000404 | 0.000291 |
| USDTRY | 09-Mar-2010 | 10-Mar-2010 | 0.000297 | 0.000214 |
| GBPAED | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.0004 | -0.0001 |
| GBPKWD | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.0001 | -0.0001 |
| GBPMXN | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.0017 | 0.0004 |
| XAUEUR | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.0202 | -0.012 |
| XAUJPY | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 2.21 | -1.98 |
| XAGEUR | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.0007 | -0.0002 |
| XAGJPY | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.0727 | -0.0213 |
| XAUAUD | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.1564 | 0.1055 |
| PLNSEK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | -0.000136 | -0.00024 |
| XAGAUD | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.0029 | 0.0017 |
| ZARJPY | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | -0.0021 | -0.0027 |
| TRYDKK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | -0.000444 | -0.00065 |
| XAGHKD | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.005822 | -0.00225 |
| XAUHKD | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.1615 | -0.1976 |
| AUDTRY | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.00013 | 0.000052 |
| CADTRY | 09-Mar-2010 | 10-Mar-2010 | 0.000292 | 0.000208 |
| CHFTRY | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000289 | 0.000205 |
| CHFSGD | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000044 | -0.000012 |
| GBPTRY | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.00043 | 0.000305 |
| NZDTRY | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.00014 | 0.000079 |
| NZDZAR | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000769 | 0.00056 |
| CHFTHB | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.0008 | -0.0005 |
| MXNJPY | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | -0.0002 | -0.0008 |
| TRYJPY | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | -0.0083 | -0.0117 |
| AUDZAR | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000753 | 0.000482 |
| CADPLN | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000264 | 0.000149 |
| CADMXN | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.001208 | 0.000367 |
| CHFSKK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.00158 | 0.00055 |
| GBPSKK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.002 | 0.00049 |
| SGDHKD | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000045 | -0.000183 |
| AUDSEK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | -0.00055 | -0.000772 |
| USDRON | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000272 | 0.00008 |
| EURRON | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000368 | 0.000106 |
| GBPILS | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000188 | -0.00003 |
| EEKDKK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | -0.000046 | -0.000085 |
| HRKDKK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000022 | -0.000034 |
| ILSDKK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000007 | -0.000064 |
| LTLDKK | 10-Mar-2010 | 15-Mar-2010 | 0.000318 | -0.000072 |
| LVLDKK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000208 | -0.000351 |
| ISKJPY | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.00007 | -0.00005 |
| MXNDKK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000015 | -0.000057 |
| NZDMXN | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000286 | -0.000321 |
| AUDNOK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | -0.000221 | -0.000407 |
| CHFMXN | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.001233 | 0.000403 |
| AUDMXN | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | -0.000048 | -0.000837 |
| EURRUB | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.005854 | 0.003354 |
| SARDKK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000045 | -0.000023 |
| SKKDKK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | -0.000001 | -0.000013 |
| XAGDKK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.006039 | 0.000209 |
| XAUDKK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.2405 | -0.0222 |
| SKKHUF | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000956 | 0.000433 |
| CZKPLN | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000012 | 0.000005 |
| PLNHUF | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.0055 | 0.0015 |
| CADSEK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000116 | -0.00012 |
| HUFJPY | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | -0.000047 | -0.000072 |
| TRYZAR | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000277 | -0.000021 |
| XAUGBP | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.0235 | -0.0057 |
| EURILS | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.00028 | 0.000054 |
| AUDILS | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | -0.000204 | -0.000344 |
| CHFHKD | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.00013 | -0.000134 |
| CHFILS | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000222 | 0.000053 |
| CZKHKD | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | -0.000003 | -0.00002 |
| CZKNOK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000013 | 0 |
| CZKSEK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | -0.000001 | -0.000016 |
| CZKSGD | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000001 | -0.000004 |
| CZKZAR | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000077 | 0.000058 |
| HKDHUF | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.003934 | 0.002682 |
| HKDMXN | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000245 | -0.000023 |
| HKDNOK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000051 | 0.000024 |
| HKDNZD | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000017 | 0.000009 |
| HKDPLN | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000038 | 0.000021 |
| HKDSEK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000021 | -0.000011 |
| HKDZAR | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.00021 | 0.000171 |
| HUFCZK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | -0.000007 | -0.000013 |
| HUFMXN | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000002 | -0.00001 |
| HUFNOK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | -0.000001 | -0.000004 |
| HUFSEK | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | -0.000003 | -0.000006 |
| HUFSGD | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0 | -0.000002 |
| HUFZAR | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000004 | 0.000001 |
| ILSJPY | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | -0.00032 | -0.001428 |
| ILSNZD | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000021 | 0.000003 |
| NOKPLN | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000026 | 0.000005 |
| NOKSGD | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | -0.000003 | -0.000015 |
| NOKZAR | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000215 | 0.000163 |
| SEKSGD | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000006 | -0.000004 |
| SEKZAR | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000223 | 0.000181 |
| SGDZAR | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.001132 | 0.000862 |
| XAGGBP | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | 0.000646 | -0.00002 |
| CZKJPY | 10-Mar-2010 | 11-Mar-2010 | -0.000025 | -0.000211 |


