Swap Rates
| Forex Cross | Value Dates | Swap Points | ||
|---|---|---|---|---|
| From | To | Long Positions | Short Positions | |
| AUDCAD | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | -0.00032 | -0.000463 |
| AUDJPY | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | -0.0328 | -0.0432 |
| AUDNZD | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | -0.000119 | -0.000307 |
| AUDUSD | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | -0.000367 | -0.000486 |
| CADCHF | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | -0.000013 | -0.000151 |
| CADJPY | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | -0.0011 | -0.0125 |
| CHFJPY | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.0054 | -0.0053 |
| CHFNOK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.001801 | 0.000991 |
| EURAUD | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000745 | 0.00056 |
| EURCAD | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000166 | -0.000018 |
| EURCHF | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000042 | -0.00012 |
| EURCZK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.00246 | -0.00094 |
| EURDKK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.0006 | -0.000472 |
| EURGBP | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000073 | -0.000027 |
| EURJPY | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.0035 | -0.0099 |
| EURNOK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.002076 | 0.001066 |
| EURSEK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000877 | -0.000332 |
| EURUSD | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000071 | -0.000082 |
| GBPAUD | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000851 | 0.000629 |
| GBPCAD | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000155 | -0.000067 |
| GBPCHF | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000007 | -0.000188 |
| GBPDKK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000473 | -0.000815 |
| GBPJPY | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.0006 | -0.0155 |
| GBPNOK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.002234 | 0.00102 |
| GBPNZD | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000732 | 0.000439 |
| GBPSEK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000744 | -0.00071 |
| GBPSGD | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000146 | -0.000235 |
| GBPUSD | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000043 | -0.000141 |
| NOKSEK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | -0.000117 | -0.00028 |
| NZDCAD | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | -0.000124 | -0.000239 |
| NZDCHF | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | -0.000186 | -0.000288 |
| NZDJPY | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | -0.0155 | -0.0239 |
| NZDUSD | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | -0.000166 | -0.000263 |
| USDCAD | 02-Sep-2010 | 03-Sep-2010 | 0.000034 | -0.000003 |
| USDCHF | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000037 | -0.00009 |
| USDCZK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.002 | -0.00065 |
| USDDKK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000492 | -0.000343 |
| USDJPY | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.0031 | -0.0074 |
| USDNOK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.001647 | 0.00086 |
| USDSEK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000714 | -0.000228 |
| USDSGD | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000138 | -0.00011 |
| NOKJPY | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | -0.0022 | -0.00398 |
| USDPLN | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.001266 | 0.000803 |
| SGDJPY | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.0036 | -0.0081 |
| USDZAR | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.005606 | 0.004479 |
| CHFSEK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000912 | -0.000056 |
| CHFDKK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000651 | -0.000205 |
| EURPLN | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.001604 | 0.001009 |
| USDHKD | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000264 | -0.000732 |
| USDKRW | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.072 | -0.098 |
| USDMYR | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.001322 | 0.000858 |
| USDMXN | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.006819 | 0.004448 |
| USDPHP | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.03529 | 0.01641 |
| USDTHB | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.00184 | -0.00257 |
| USDTWD | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.0019 | -0.00263 |
| USDEGP | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000336 | -0.00047 |
| USDIDR | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 9.42 | 8.09 |
| USDMAD | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.00051 | -0.000712 |
| NOKDKK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | -0.000106 | -0.00025 |
| SEKDKK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000046 | -0.000078 |
| EURHUF | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.1588 | 0.1036 |
| EURNZD | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000657 | 0.000413 |
| EURZAR | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.007145 | 0.005696 |
| USDBRL | 03-Sep-2010 | 08-Sep-2010 | 0.00202 | 0.00161 |
| USDHUF | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.125 | 0.0819 |
| USDINR | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.0252 | 0.0179 |
| USDISK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.0287 | -0.023 |
| USDCNY | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000402 | -0.00056 |
| SEKJPY | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.00009 | -0.00145 |
| EURMXN | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.008658 | 0.005616 |
| ISKDKK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000006 | -0.00003 |
| CADDKK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000413 | -0.000769 |
| AUDDKK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | -0.001992 | -0.002813 |
| NZDDKK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | -0.000866 | -0.001531 |
| PLNJPY | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | -0.00764 | -0.01181 |
| PLNDKK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | -0.000437 | -0.000765 |
| HKDDKK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.00012 | -0.000035 |
| SGDDKK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000623 | -0.000436 |
| DKKJPY | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.00052 | -0.00163 |
| USDILS | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000501 | -0.000043 |
| EURSGD | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000169 | -0.000148 |
| EUREGP | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000403 | -0.000634 |
| GBPEGP | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.00024 | -0.001008 |
| AUDCHF | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | -0.000394 | -0.00052 |
| GBPZAR | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.008307 | 0.006563 |
| AUDHKD | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | -0.003033 | -0.004026 |
| GBPHKD | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000027 | -0.001515 |
| NZDNOK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | -0.000122 | -0.000757 |
| EURHKD | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000299 | -0.000982 |
| CADNOK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.001268 | 0.000418 |
| CHFPLN | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.001337 | 0.000863 |
| GBPHUF | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.1817 | 0.1153 |
| EURISK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.036 | -0.0302 |
| USDLTL | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000354 | -0.000219 |
| EURLTL | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.00044 | -0.000296 |
| USDEEK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.0092 | 0.005454 |
| EUREEK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.011725 | 0.006918 |
| USDHRK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000966 | -0.000146 |
| EURHRK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.001209 | -0.000219 |
| USDLVL | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000077 | -0.000045 |
| EURLVL | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000096 | -0.000061 |
| USDSKK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.00592 | 0.00195 |
| EURSKK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.00747 | 0.00237 |
| USDDZD | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.004422 | -0.006174 |
| USDIRR | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.61 | -0.83 |
| USDIQD | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.08 | -0.11 |
| USDLBP | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.1 | -0.13 |
| USDLYD | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000076 | -0.000106 |
| USDSYP | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.0029 | -0.004 |
| USDTND | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.00009 | -0.000123 |
| USDYER | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.0127 | -0.0177 |
| EURIQD | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.090844 | -0.141675 |
| EURLBP | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.112134 | -0.166589 |
| XAUUSD | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.1356 | -0.0664 |
| XAGUSD | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.003378 | -0.000495 |
| NZDSGD | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | -0.000184 | -0.000376 |
| GBPPLN | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.001798 | 0.001084 |
| HKDJPY | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000768 | -0.00067 |
| USDRUB | 02-Sep-2010 | 03-Sep-2010 | 0.002638 | 0.000972 |
| AUDCZK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | -0.0063 | -0.00892 |
| AUDHUF | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.0202 | -0.0213 |
| AUDPLN | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | -0.000153 | -0.000607 |
| AUDSGD | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | -0.00044 | -0.000679 |
| AUDTHB | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | -0.0114 | -0.0158 |
| CHFCZK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.00252 | -0.00019 |
| CHFHUF | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.1297 | 0.0859 |
| CHFZAR | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.005729 | 0.004579 |
| DKKCZK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.00035 | -0.0002 |
| DKKHUF | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.0215 | 0.0131 |
| DKKTHB | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.0004 | -0.0006 |
| DKKZAR | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000965 | 0.000738 |
| EURTHB | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.002196 | -0.00346 |
| GBPCZK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.00214 | -0.00195 |
| GBPTHB | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.00131 | -0.0055 |
| NZDCZK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | -0.0026 | -0.00472 |
| NZDHUF | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.0427 | 0.0093 |
| NZDPLN | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000254 | -0.000114 |
| NZDSEK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | -0.001017 | -0.001775 |
| NZDTHB | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | -0.005202 | -0.008703 |
| THBJPY | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.00016 | -0.000235 |
| EURTRY | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.001626 | 0.001168 |
| USDTRY | 02-Sep-2010 | 03-Sep-2010 | 0.000319 | 0.000229 |
| GBPMXN | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.0099 | 0.0062 |
| XAUEUR | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.1102 | -0.0481 |
| XAUJPY | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 9 | -8.53 |
| XAGEUR | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.0028 | -0.0004 |
| XAGJPY | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.247 | -0.0872 |
| XAUAUD | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.7969 | 0.5585 |
| PLNSEK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | -0.000517 | -0.000894 |
| XAGAUD | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.0138 | 0.0092 |
| ZARJPY | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | -0.0073 | -0.0093 |
| TRYDKK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | -0.002222 | -0.003219 |
| XAGHKD | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.02249 | -0.009136 |
| XAUHKD | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.8118 | -0.8563 |
| AUDTRY | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000523 | 0.000181 |
| CADTRY | 02-Sep-2010 | 03-Sep-2010 | 0.000286 | 0.000194 |
| CHFTRY | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.001299 | 0.000939 |
| CHFSGD | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000174 | -0.000077 |
| GBPTRY | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.001896 | 0.001345 |
| NZDTRY | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000591 | 0.000319 |
| NZDZAR | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.002468 | 0.001579 |
| CHFTHB | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.0027 | -0.0019 |
| MXNJPY | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | -0.0023 | -0.0036 |
| TRYJPY | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | -0.0349 | -0.0483 |
| AUDZAR | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.002034 | 0.000926 |
| CADPLN | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.001054 | 0.000562 |
| CADMXN | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.00585 | 0.003379 |
| CHFSKK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.00648 | 0.00244 |
| GBPSKK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.00803 | 0.00189 |
| SGDHKD | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000323 | -0.00079 |
| AUDSEK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | -0.00241 | -0.003344 |
| USDRON | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.002491 | 0.001443 |
| EURRON | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.00317 | 0.001827 |
| GBPILS | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000587 | -0.000252 |
| EEKDKK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | -0.000181 | -0.000365 |
| HRKDKK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000053 | -0.000174 |
| ILSDKK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | -0.000047 | -0.000434 |
| LTLDKK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.00023 | -0.000283 |
| LVLDKK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.00112 | -0.001458 |
| ISKJPY | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.00008 | -0.00013 |
| MXNDKK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000299 | 0.000184 |
| NZDMXN | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.002125 | 0.000279 |
| AUDNOK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | -0.001104 | -0.001886 |
| CHFMXN | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.007098 | 0.004688 |
| AUDMXN | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000699 | -0.001595 |
| EURRUB | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.01334 | 0.004802 |
| SKKDKK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | -0.000005 | -0.000069 |
| XAGDKK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.027004 | -0.00425 |
| XAUDKK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 1.262 | -0.4742 |
| SKKHUF | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | -0.005114 | -0.007197 |
| CZKPLN | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000062 | 0.000034 |
| PLNHUF | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.0176 | 0.0014 |
| CADSEK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000331 | -0.000685 |
| HUFJPY | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | -0.000148 | -0.000224 |
| TRYZAR | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000499 | -0.000804 |
| XAUGBP | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.1135 | -0.0175 |
| EURILS | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.001291 | 0.000447 |
| AUDILS | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | -0.001132 | -0.001666 |
| CHFHKD | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000481 | -0.000542 |
| CHFILS | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.001115 | 0.000447 |
| CZKHKD | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000004 | -0.000056 |
| CZKNOK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | -0.00005 | -0.000098 |
| CZKSEK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000003 | -0.000055 |
| CZKSGD | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000005 | -0.000009 |
| CZKZAR | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000282 | 0.000215 |
| HKDHUF | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | -0.009902 | -0.014725 |
| HKDMXN | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | -0.000657 | -0.000974 |
| HKDNOK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | -0.000078 | -0.000187 |
| HKDNZD | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000073 | 0.000046 |
| HKDPLN | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | -0.00009 | -0.00015 |
| HKDSEK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000065 | -0.00007 |
| HKDZAR | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000754 | 0.000599 |
| HUFCZK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000051 | 0.000035 |
| HUFMXN | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000004 | -0.00001 |
| HUFNOK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.00001 | 0.000005 |
| HUFSEK | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000017 | 0.000011 |
| HUFSGD | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000004 | 0.000002 |
| HUFZAR | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000042 | 0.000034 |
| ILSJPY | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | -0.002676 | -0.006643 |
| ILSNZD | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.00008 | 0.000008 |
| NOKPLN | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000106 | 0.000026 |
| NOKSGD | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000063 | 0.000024 |
| NOKZAR | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.001143 | 0.000951 |
| SEKSGD | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000024 | -0.00001 |
| SEKZAR | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.00081 | 0.00064 |
| SGDZAR | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.00427 | 0.003164 |
| XAGGBP | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.002586 | 0.000076 |
| CZKJPY | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000044 | -0.000575 |
| NOKTRY | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000255 | 0.000195 |
| SEKTRY | 03-Sep-2010 | 07-Sep-2010 | 0.000184 | 0.000131 |


